内部资料,请勿外传
外观效果图
位置介绍
户型介绍与户型图
户型 | 房号 | 价格 | 尺价 | 卧室 | 浴室 | 面积SQ | 楼层 | 朝向 |
STUDIO | ||||||||
(311-559 sq.ft,$179,900 – $285,900 + GST) | ||||||||
D | 206 | $275,900 + GST | $527 | 0 | 1 | 524 | 2 | 西向 |
D-MOD | 207 | $285,900 + GST | $511 | 0 | 1 | 559 | 2 | 西向 |
E-MOD | 208 | $179,900 + GST | $578 | 0 | 1 | 311 | 2 | 西向 |
E | 209 | $179,900 + GST | $578 | 0 | 1 | 311 | 2 | 西向 |
M | 306 | $199,900 + GST | $581 | 0 | 1 | 344 | 3 | 西向 |
N | 310 | $199,900 + GST | $563 | 0 | 1 | 355 | 3 | 西向 |
N | 405 | $209,900 + GST | $591 | 0 | 1 | 355 | 4 | 西向 |
M | 406 | $209,900 + GST | $610 | 0 | 1 | 344 | 4 | 西向 |
J | 409 | $265,900 + GST | $584 | 0 | 1 | 455 | 4 | 西向 |
N | 504 | $225,900 + GST | $636 | 0 | 1 | 355 | 5 | 西向 |
M | 505 | $225,900 + GST | $657 | 0 | 1 | 344 | 5 | 西向 |
J | 508 | $275,900 + GST | $606 | 0 | 1 | 455 | 5 | 西向 |
M | 604 | $230,900 + GST | $671 | 0 | 1 | 344 | 6 | 西向 |
J | 607 | $285,900 + GST | $628 | 0 | 1 | 455 | 6 | 西向 |
1 BEDROOM | ||||||||
(526-776 sq.ft,$325,900 – $399,900 + GST) | ||||||||
A-MOD | 201/213 | $399,900 + GST | $515 | 1 | 1.5 | 776 | 2 | 东向 |
H | 204 | $335,900 + GST | $563 | 1 | 1 | 597 | 2 | 西南 |
C | 301/313 | $379,900 + GST | $575 | 1 | 1 | 661 | 3 | 东向 |
H2 | 304 | $359,900 + GST | $603 | 1 | 1 | 597 | 3 | 西南 |
L | 307 | $349,900 + GST | $612 | 1 | 1 | 572 | 3 | 西向 |
H2 | 404 | $369,900 + GST | $620 | 1 | 1 | 597 | 4 | 西南 |
G2 | 411 | $379,900 + GST | $591 | 1 | 1 | 643 | 4 | 西北 |
O-MOD | 501 | $369,900 + GST | $644 | 1 | 1 | 574 | 5 | 东向 |
C | 402/413 | $389,900 + GST | $590 | 1 | 1 | 661 | 4 | 东向 |
L | 407 | $359,900 + GST | $629 | 1 | 1 | 572 | 4 | 西向 |
O | 502/511 | $369,900 + GST | $642 | 1 | 1 | 576 | 5 | 东南/东北 |
H-MOD | 503 | $379,900 + GST | $595 | 1 | 1 | 639 | 5 | 西南 |
L | 506 | $369,900 + GST | $647 | 1 | 1 | 572 | 5 | 西向 |
G-MOD | 510 | $399,900 + GST | $583 | 1 | 1 | 686 | 5 | 西北 |
O | 602 | $379,900 + GST | $660 | 1 | 1 | 576 | 6 | 东南 |
1 BEDROOM + DEN | ||||||||
(690-832 sq.ft,$369,900 – $435,900 + GST) | ||||||||
A | 101 | $419,900 + GST | $505 | 1 | 1 | 832 | 1 | 东向 |
A2 | 105 | $419,900 + GST | $505 | 1 | 1 | 832 | 1 | 东向 |
A2-MOD | 202/212 | $399,900 + GST | $517 | 1 | 2 | 773 | 2 | 东向 |
B-MOD | 203/211 | $369,900 + GST | $536 | 1 | 1 | 690 | 2 | 东南/东北 |
B-MOD | 303/312 | $379,900 + GST | $551 | 1 | 1 | 690 | 3 | 东南/东北 |
B-MOD | 403/412 | $399,900 + GST | $580 | 1 | 1 | 690 | 4 | 东南/东北 |
K | 606 | $435,900 + GST | $594 | 1 | 1 | 734 | 5 | 东南/东北 |
2 BEDROOM | ||||||||
(818-990 sq.ft,$505,900 – $525,900 + GST) | ||||||||
I | 414 | $525,900 + GST | $531 | 2 | 2 | 990 | 3 | 东向 |
P | 512 | $505,900 + GST | $618 | 2 | 2 | 818 | 5 | 东向 |
关于本楼盘的一些问题汇总
楼盘地址:515、529、635 Terminal Ave N, Nanaimo, BC,V9S 4K1
总楼层:6层
公寓数量:69 个单位,包括开间、一居室和两居室公寓
有什么景观:东向单位有希望看到海景和西向单位有希望看到山景
公寓有多大:公寓的面积从 311 平方英尺起至 990 平方英尺
起价:$ 179,900 + 税
何时开始销售:从 2022年初开始向公众开放销售
我什么时候可以入住:预计2024年春季完工
何时开工:2022年秋季
结构:木框架
有哪些设施:户外绿地、安全的自行车存放处、电动汽车充电设施和健身设施
电梯数量:1
自行车存放处:是的,位于地下停车场
车位:81个车位,51个地下车位和30个地面车位。预计studio提供地面车位,一卧单元提供地下车位,两卧单元提供双车位。
是否有电动车充电站:是的,有 8 个指定的 EV 充电站和大约 25 个带有 EV 粗车的摊位
是否允许携带宠物:是的,一只猫或一只狗 – 请参阅披露声明中的章程以了解详细信息
是否有任何年龄或租金限制:没有年龄或租金限制
公寓内含:5 台电器,包括不锈钢炉灶、冰箱、洗碗机、微波炉和白色可堆叠洗衣机和烘干机
是否有室内洗衣房:是的
建筑物中的暖气类型:单元内部为电踢脚线加热,所有公共区域为热泵/空调系统。
热水箱或中央锅炉系统:中央锅炉
物业费是多少:每平方英尺约 0.38 加元。 – 查看披露声明了解更多详情
是否有新的家庭保修:是的,2/5/10 年旅行者保修
合同是否可转让:详见披露声明;适用费用和限制
押金是多少:总计 15%:验收时为 10%,建筑许可时为 5%;公司购买或买了多个单元需缴纳 20%
是否有消费税GST:是的,GST税为 5%。请联系您的会计师或税务顾问。
是否有任何其他税项:是的,有房产交易税(PTT)。请咨询您的律师或会计师以获得可能的豁免。